![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | FP |
Πιστοποίηση | CE, GMP |
Αριθμό μοντέλου | ZP226-10 |
Σχήμα | ZP226-8 | ZP226-10 | ZP226-12 | ZP226-16 |
Αριθμός σταθμού | 8 | 10 | 12 | 16 |
Μέγιστη πίεση | 60KN | |||
Μέγιστη διάμετρος | 30 | 25 | 20 | |
Μέγιστο βάθος γεμίσματος | 15 χιλιοστά | |||
Μέγιστο πάχος | 6 χιλιοστά | |||
Ταχύτητα περιστροφής | 25r/min | |||
Δυνατότητα παραγωγής | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
Δύναμη κινητήρα | 3 kW | |||
Βάρος | 1000 κιλά |
Η σειρά ZP226 διπλών χρωμάτων ζαχαροπλαστικών για πώληση φωτογραφίας:
Δύο χρώματα ζαχαροπλαστικής σε σκόνη ZP226 για πώληση
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ